


MK135数控外圆磨床是上海第三机床厂斲丧制造的数控型外圆磨床,其最大磨削直径可达50mm,外圆外貌粗糙度仅0.32μm。
1、MK135数控外圆磨床可用于磨削圆柱形和圆锥形的外外貌,本机床的加工精度和粗糙度可坚定地抵达有关外圆磨床的精度范例。
2、砂轮主轴轴承采取NSK高精度打仗轴承,砂轮采取右置的情势提高了端面磨削的质量。
英亚体育官网3、X向进给导轨采取十字交织转动导轨、提高了X向进给敏锐度及最小微进给量,使X向的最小进给能坚定抵达1μm,提高机床在磨削中的尺寸精度。
英亚体育官网4、数控体系采取FANUC或广数两轴联动的数控体系。
5、采取入口滚珠丝杠、联轴器。
6、机床可装备径向丈量仪和轴向丈量仪,端面量仪设置在砂轮架上,提高量仪的顺应性及方便应用。
7、机床的液压、电气、冷却体系均独立于床身之外,抑制了震源和热源对磨削质量的影响。

规格及紧张技术参数/Main Specifications
项目 | Item | MK135 |
最大磨削直径 | Max. diameter to be ground | 50 mm |
最小磨削直径 | Min. diameter to be ground | 2 mm |
最大磨削长度 | Max. length to be ground | 250 mm |
最大工件重量 | Max. workpiece weight | 2 kg |
变乱台最大移动量 | Max. travell of the table | 420 mm |
变乱台最大反转展转角 | Max. angle of swivel of the table | 顺时针3° / 逆时针7° |
变乱台移动速率范围 | Traverse speed of the table | 0.01~5 m/min |
主轴转速范围 | Spindle speed | 60-600 rpm |
头架主轴锥孔规格 | Spindie hole taper | No.3 Morse |
头架卡盘规格 | Chuck | 125 mm |
尾架套筒锥孔规格 | Tailstrok quill hole taper | No.3 Morse |
尾架套筒移动量 | Travel of tailstork quill | 25 mm |
砂轮架最大移动量 | Max. feed of wheelhead | 150 mm |
砂轮架最小进给量 | Min. feed of wheelhead | 1 μm |
砂轮规格(Dxtxd) | Grinding wheel size (Dxtxd) | 350x40x127 mm |
最大砂轮线速率 | Max. peripheral speed of grinding wheel | ≤40 m/s |
液压体系变乱压力 | Work pressure in hydraulic system | 0.8~1 Mpa |
冷却体系流量 | Flow rate of cooling pump | 25 L/min |
头架电机功率 | Workhead motor power | 0.55 kw |
砂轮机电功率 | Grinding wheel motor | 3 kw |
总功率 | Total motor power | 8 kw |
机床外形尺寸(长X宽X高) | Overall dimensions (LxWxH) | 2330x1880x1600 mm |
机床重量 | Weight of machine | 1800 kg |
变乱精度/Working Accuracy
项目 | Item |
|
外圆圆度 | External Roundness | 3 μm |
纵截面内直径划一性 | Cylindricity | 3 μm |
外圆外貌粗糙度 | External Surface Roughness | 0.32 μm |